Koolibusside sõiduplaanid
2026/27. õa
muutused võrreldes eelmise õppeaastaga märgitud punasega10. sept 2026 kinnitatud muutused märgitud sinisega
Märkus: Nooled tabelis näitavad bussi liikumissuunda – näiteks kui tabelis on nii hommikused kui õhtused ajad, siis õhtul alustab buss liikumist tabeli alumisest otsast.
Koolibussid tavalise töökorralduse puhul:
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 21,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 60
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Uuemõisa (HKHK) | 7.10 | ↓ | 15.15 | ↑ | 16.10 | ↑ | 14.15 | ↑ |
| Uuemõisa Haudejaama | 7.12 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Uuemõisa Randsalu | 7.14 | |||||||
| Haapsalu Vahtra | 7.14 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Tamme | 7.16 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Niine | 7.17 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Veekeskus | 7.20 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Käbi | 7.21 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Pargi | 7.22 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Nelgi | 7.23 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Raua | 7.24 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Kitse | 7.30 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Viigardi | 7.35 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala mägi | 7.37 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Parila veski | 7.38 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Jõõdre keskus | 7.39 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala kool | 7.46 | ↓ | 14.45 | ↑ | 15.40 | ↑ | 13.45 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 25,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 20
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Sepaküla | 7.20 | ↓ | 15.15 | ↑ | 16.10 | ↑ | 14.15 | ↑ |
| Mägari | 7.27 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Asuküla | 7.32 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Jursu tee | 7.36 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Topu tee | 7.38 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Käpla | 7.43 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala kool | 7.50 | ↓ | 14.45 | ↑ | 15.40 | ↑ | 13.45 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul 9,2 km, kõik mustkate
- Liini pikkus õhtul 16,7 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu erineval marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 8
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Sõeru teerist | 7.25 | ↓ | 15.40 | ↑ | 16.40 | ↑ | 14.15 | ↑ |
| Reppo teerist | 7.21 | 15.23 | 16.23 | 14.04 | ||||
| Haeska mõis | 7.27 | ↓ | 15.28 | ↑ | 16.28 | ↑ | 14.09 | ↑ |
| Värava talu | 7.30 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haeska seltsimaja | 7.32 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala kool | 7.45 | ↓ | 15.05 | ↑ | 16.05 | ↑ | 13.45 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 20,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 15
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Kiideva | 7.20 | ↓ | 15.15 | ↑ | 16.10 | ↑ | 14.15 | ↑ |
| Koidu | 7.23 | ↓ | 15.11 | ↑ | 16.05 | ↑ | 14.11 | ↑ |
| Puise | 7.30 | ↓ | 15.04 | ↑ | 15.59 | ↑ | 14.04 | ↑ |
| Puise/Põllusmaa | 7.32 | ↓ | 15.02 | ↑ | 15.59 | ↑ | 14.02 | ↑ |
| Tõnnu | 7.40 | 14.53 | 15.48 | 13.53 | ||||
| Tuuru | 7.42 | ↓ | 14.56 | ↑ | 15.51 | ↑ | 13.56 | ↑ |
| Laomäe | 7.44 | ↓ | 14.54 | ↑ | 15.46 | ↑ | 13.54 | ↑ |
| Ridala kool | 7.50 | ↓ | 14.45 | ↑ | 15.40 | ↑ | 13.45 | ↑ |
Tavalisest erinevast töökorraldusest ja bussiaegadest teavitatakse õpilasi aegsasti ette.
[tagasi]

Pildialbum