Koolibussi ajad ja peatused
2025/26. õa muutused (võrreldes eelmise õppeaastaga) märgitud punasega
Märkus: Nooled tabelis näitavad bussi liikumissuunda - näiteks kui tabelis on nii hommikused kui õhtused ajad, siis õhtul alustab buss liikumist tabeli alumisest otsast.
Koolibussid tavalise töökorralduse puhul:
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 21,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 60
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Uuemõisa (HKHK) | 7.10 | ↓ | 15.10 | ↑ | 16.05 | ↑ | 14.10 | ↑ |
| Uuemõisa Haudejaama | 7.12 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Uuemõisa Randsalu | 7.14 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Tamme | 7.16 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Niine | 7.17 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Veekeskus | 7.20 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Käbi | 7.21 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Pargi (alates 22.09.2025) | 7.22 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Haapsalu Raua | 7.23 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Kitse | 7.29 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Viigardi | 7.34 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala mägi | 7.36 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Parila veski | 7.37 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Jõõdre keskus | 7.38 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala kool | 7.45 | ↓ | 14.40 | ↑ | 15.35 | ↑ | 13.40 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 25,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 26
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Sepaküla | 7.20 | 15.10 | 16.05 | 14.10 | ||||
| Mägari | 7.27 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Asuküla | 7.32 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Jursu tee | 7.36 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Topu tee | 7.38 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Käpla | 7.43 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala kool | 7.50 | ↓ | 14.40 | ↑ | 15.35 | ↑ | 13.40 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul 9,2 km, kõik mustkate
- Liini pikkus õhtul 16,7 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu erineval marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 8
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Sõeru teerist | 7.20 | ↓ | 15.35 | ↑ | 16.35 | ↑ | 14.10 | ↑ |
| Reppo teerist | 7.21 | ↓ | 15.23 | ↑ | 16.23 | ↑ | 14.04 | ↑ |
| Haeska mõis | 7.23 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
| Ridala kool | 7.35 | ↓ | 15.00 | ↑ | 16.00 | ↑ | 13.40 | ↑ |
- Liini pikkus hommikul ja õhtul 20,6 km, kõik mustkate
- Hommikune ja õhtune vedu samal marsruudil. Bussi kohtade arv vähemalt 16
| Peatus | Aeg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommik | Õhtu | |||||||
| E | T, K, N | R | ||||||
| Kiideva | 7.20 | ↓ | 15.10 | ↑ | 16.05 | ↑ | 14.10 | ↑ |
| Koidu | 7.23 | ↓ | 15.06 | ↑ | 16.00 | ↑ | 14.06 | ↑ |
| Puise | 7.30 | ↓ | 14.59 | ↑ | 15.54 | ↑ | 13.59 | ↑ |
| Puise/Põllusmaa | 7.32 | ↓ | 14.57 | ↑ | 15.52 | ↑ | 13.57 | ↑ |
| Tõnnu | 7.40 | ↓ | 14.53 | ↑ | 15.48 | ↑ | 13.53 | ↑ |
| Tuuru | 7.42 | ↓ | 14.51 | ↑ | 15.46 | ↑ | 13.51 | ↑ |
| Laomäe | 7.44 | ↓ | 14.49 | ↑ | 15.41 | ↑ | 13.49 | ↑ |
| Ridala kool | 7.50 | ↓ | 14.40 | ↑ | 15.35 | ↑ | 13.40 | ↑ |
Tavalisest erinevast töökorraldusest ja bussiaegadest teavitatakse õpilasi aegsasti ette.
[tagasi]

Pildialbum